
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 143 | 6813 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 142 | 7958 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 141 | 7437 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 140 | 3726 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 139 | 1150 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 138 | 9923 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 137 | 1198 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 136 | 1115 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 135 | 4293 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 134 | 1870 |
